VMC1160立式加工中心主軸無級調速,主傳動中帶有位置環反饋,機床可實現高速剛性攻絲。采用立柱固定形式,X、Y軸水平十字運動,主軸箱垂直運動采用機械重錘式平衡,運動靈活、平穩。床身立柱等基礎件采用熱對稱和箱形筋板設計
主要技術參數 | MAIN TECWIGAL DATA | 單位 | VMC1160 |
X軸行程 | X-axis travel | mm | 1100 |
Y軸行程 | Y-axis travel | mm | 600 |
Z軸行程 | Z-axis travel | mm | 600 |
工作臺尺寸 | Table size (LXdegrees) | mm | 1200 X 600 |
工作臺醉大承重 | Maximum table load | kg | 800 |
T型槽(槽數X寬度) | T-s lot (slot nurrber Xwidth) | mm | 5X18-120 |
主軸錐度 | Spindle taper | BT40-150 | |
主軸功率 | Spindle power | KW | 11 |
主軸醉大轉速 | Maximum spindle speed | rpm | 8000 |
快速移動(X/Y/Z) | Rapid traverse(X/Y) | mm/min | 36/36/32 |
切削進給 | Cutting feed | mm/min | 1-10000 |
絲杠 | Screw | mm | 40/16 |
直線導軌 | Linear guide | mm | XYZ45滾柱 |
主軸鼻端至工作臺距離 | Spindle nose and table surface | mm | 100-700 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | Spindle center to colum surface distance rai I | mm | 667 |
定位精度 | Positioning accuracy | mm | 0.008 |
重復定位精度 | Repeat accuracy | mm | 0. 005/300 |
機床重量 | Machine weight, (about) | kg | 6000 |
外形尺寸 | Di pensions | mm | 2800 X 2400 X 2600 |
16726681888
地址:遼寧省沈陽市渾南區全運五路35號
電話:16726681888
聯系人:吳經理
網址:http://www.51hxwg.com