VMC950立式加工中心主軸無級調速,主傳動中帶有位置環反饋,機床可實現高速剛性攻絲。采用立柱固定形式,X、Y軸水平十字運動,主軸箱垂直運動采用機械重錘式平衡,運動靈活、平穩。床身立柱等基礎件采用熱對稱和箱形筋板設計
主要技術參數 | MAIN TECHNICAL DATA | 單位 | VMC950 |
X軸行程 | X-axis travel | mm | 950 |
Y軸行程 | Y-axis travel | mm | 500 |
Z軸行程 | Z-axis travel | mm | 500 |
工作臺尺寸 | Table size (LXdegrees) | mm | 1000 X 450 |
工作臺醉大承重 | Maximun table load | kg | 400 |
T型槽(槽數x寬度x間距) | T-slot(slot nurrberXwidthXpitch) | mm | 3X18-118 |
主軸錐度 | Spindle taper | BT40-120 | |
主軸功率 | Spindle power | KW | 7.5 |
主軸醉大轉速 | Maximun spindle speed | rpm | 8000 |
快速移動(X/Y/Z) | Rapid traverse(X/Y/Z) | mm/min | 24/24/20 |
切削進給 | Cutt i ng feed | nm/min | 1-8000 |
絲杠 | Screw | mm | Dec-32 |
直線導軌 | Linear guide | mm | XYZ 35滾柱 |
主軸鼻端至工作臺距離 | Spindle nose and table surface | mm | 150-650 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | Spindle center to co I um surface di stance ra i I | mm | 466 |
定位精度 | Positioning accuracy | mm | 0.008 |
重復定位精度 | Repeat accuracy | mm | 0.005/300 |
機床重量 | Machine weight | kg | 4000 |
外形尺寸 | Dinensions | mm | 2800 X 2000 X 2500 |
16726681888
地址:遼寧省沈陽市渾南區全運五路35號
電話:16726681888
聯系人:吳經理
網址:http://www.51hxwg.com