CAK系列數控車床主要有CAK6150數控車床,CAK6180數控車床,CAK60100數控車床等,用于軸類零件或盤類零件的內外圓柱面、任意錐角的內外圓錐面、復雜回轉內外曲面和圓柱、圓錐螺紋等切削加工,可進行切槽、鉆孔、擴孔、鉸孔及鏜孔加工等方式。
單位 | CAK40 | CAK50 | CAK63 | CAK80 | CAK100 | CAK125 | |
床身醉大回轉直徑 | mm | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
導軌跨度 | mm | 400 | 400 | 550 | 600 | 700 | 700 |
醉大工件長度 | mm | 750 1000 1500 2000 | 750 1000 1500 2000 | 1000 1500 2000 3000 | 1500 2000 3000 | 1500 2000 3000 | 1500 2000 3000 |
醉大車削長度 | mm | 600 850 1350 1850 | 600 850 1350 1850 | 850 1350 1850 | 1350 1850 2850 | 1350 1850 2850 | 1350 1850 2850 |
滑板上回轉直徑 | mm | 190 | 280 | 320 | 480 | 650 | 890 |
卡盤形式(手動) | mm | 200 | 250 | 400 | 630 | 630 | 630 |
主軸通孔直徑 | mm | 52 | 82 | 105 | 105 | 105 | 105 |
刀架轉位重復定位精度 | mm | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" |
X軸行程 | mm | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 625 |
主軸轉速檔位 | mm | 三檔150-1400 | 三擋150-1400 | 四擋17-1000 | 四擋17-1000 | 四擋17-1000 | 四擋17-1000 |
工件精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
尾臺套筒直徑/行程 | mm | 65/140 | 75/150 | 100/250 | 130/250 | 130/250 | 130/250 |
尾座錐孔錐度 | 莫氏4號 | 莫氏5號 | 莫氏6號 | 莫氏6號 | 莫氏6號 | 莫氏6號 | |
刀架形式 | 立式四工位 | 立式四工位 | 立式四工位 | 立式四工位 | 立式四工位 | 立式四工位 | |
電機功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 |
16726681888
地址:遼寧省沈陽市渾南區全運五路35號
電話:16726681888
聯系人:吳經理
網址:http://www.51hxwg.com