HTC63/80系列數控車床主要用于軸類零件或盤類零件的內外圓柱面、任意錐角的內外圓錐面、復雜回轉內外曲面和圓柱、圓錐螺紋等切削加工,可進行切槽、鉆孔、擴孔、鉸孔及鏜孔加工等方式。
單位 | HTC63 | HTC80 | HTC8030b | |
卡盤直徑 | mm | φ400 | φ500 | φ500 |
床身上醉大回轉直徑 | mm | φ810 | φ1000 | φ980 |
滑鞍上醉大回轉直徑 | mm | φ600 | φ800 | φ700 |
主軸通孔直徑 | mm | φ100(φ125) | φ125(φ140) | φ140 |
主軸轉速范圍 | r/min | 50-1800 | 50-1600 | 50-1400 |
主軸頭型式 | A2-8(A2-11) | A2-11(A2-15) | A2-15 | |
刀方尺寸 | mm | 32×32 | 32×32 | 32×32 |
工具孔直徑 | mm | φ50 | φ50 | φ80 |
刀架重復定位精度 | " | ±1.6 | ±1.6 | 0.005 |
工件精度 | IT6 | IT6 | IT6 | |
粗糙度 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | |
主電機功率 | mm | 30/37 | 37/45 | 37/45 |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4650×2600×2640 | 4650×2600×2640 | 4650×2600×2640 |
5190×2600×2640 | 5190×2600×2640 | |||
6740×2600×2640 | 6740×2600×2640 | |||
7690×2600×2640 | 7690×2600×2640 | |||
機床重量(凈重) | kg | 14000 | 15000 | 14000 |
16000 | 17000 | |||
22000 | 23000 | |||
26000 | 27000 |
16726681888
地址:遼寧省沈陽市渾南區全運五路35號
電話:16726681888
聯系人:吳經理
網址:http://www.51hxwg.com